| KGs | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 59 | 67 | 76 |
| 1 | 65 | 72 | 81 |
| 1.5 | 68 | 76 | 86 |
| 2 | 72 | 81 | 91 |
| 2.5 | 73 | 86 | 96 |
| 3 | 76 | 92 | 101 |
| 3.5 | 81 | 96 | 105 |
| 4 | 86 | 101 | 111 |
| 4.5 | 94 | 107 | 116 |
| 5 | 96 | 111 | 120 |
| 5.5 | 102 | 121 | 131 |
| 6 | 107 | 125 | 135 |
| 6.5 | 110 | 131 | 140 |
| 7 | 115 | 136 | 145 |
| 7.5 | 125 | 140 | 147 |
| 8 | 127 | 145 | 155 |
| 8.5 | 129 | 151 | 160 |
| 9 | 132 | 156 | 165 |
| 9.5 | 134 | 161 | 171 |
| 10 | 136 | 164 | 174 |
| 10.5 | 140 | 166 | 176 |
| 11 | 145 | 168 | 178 |
| 11.5 | 149 | 173 | 182 |
| 12 | 152 | 175 | 184 |
| 12.5 | 154 | 177 | 186 |
| 13 | 156 | 181 | 191 |
| 13.5 | 158 | 183 | 193 |
| 14 | 160 | 186 | 196 |
| 14.5 | 162 | 189 | 199 |
| 15 | 168 | 192 | 201 |
| 15.5 | 172 | 195 | 204 |
| 16 | 174 | 197 | 206 |
| 16.5 | 177 | 201 | 210 |
| 17 | 180 | 203 | 213 |
| 17.5 | 182 | 205 | 215 |
| 18 | 186 | 209 | 219 |
| 18.5 | 188 | 212 | 221 |
| 19 | 191 | 214 | 223 |
| 19.5 | 195 | 218 | 275 |
| 20 | 197 | 220 | 229 |
